Đơn vị tổ chức: | Tập đoàn BCI ASIA Group |
Giải thưởng: | Top 10 |
Địa điểm: | Gò Vấp |
Đơn vị tổ chức: | Đại học Văn Lang |
Giải thưởng: | Giải nhất |
Loại hình: | Phức hợp |
Địa điểm: | Tp.Ninh Bình |
Diện tích (m2) | 33,820 |
Diện tích sàn (m2) | 27,050 |
Tổ chức: | Công ty Nam Ninh |
Giải thưởng: | Giải nhì |
Loại hình: | Khách sạn |
Địa điểm: | Q1, TPHCM |
Đơn vị tổ chức: | Công ty Nam Ninh |
Loại hình: | Văn phòng |
Địa điểm: | Quận 5 |
Diện tích (m2) | 875 |
Diện tích sàn (m2) | 9,056 |
Đơn vị tổ chức: | Công ty cổ phần Đức Khải |
Giải thưởng: | Giải nhất |
Loại hình: | Trung tâm triển lãm |
Địa điểm: | Khu triển lãm Quận 2 |
Số tầng: | 5 + 2 hầm |
Diện tích đất (ha): | 5.99 |
Diện tích sàn (m2) | 18.307.20 |
Tổ chức: | Sở Xây dựng |
Giải thưởng: | Giải nhất |
Loại hình: | Văn phòng |
Địa điểm: | Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng |
Số tầng: | 15 + 2 hầm |
Diện tích (m2) | 1,887 |
Diện tích sàn (m2) | 16,027 |
Đơn vị tổ chức: | Ngân hàng BIDV |
Giải thưởng: | Giải nhất |
Dự án: | Chung cư |
Địa điểm: | Quận 5, Tp.HCM |
Số tầng: | 3 Khối, 33 tầng + 3 hầm |
Diện tích (m2) | 4,029 |
Diện tích sàn (m2) | 165,338.8 |
Đơn vị tổ chức: | Công ty BĐS Sài Gòn ViNa |
Giải thưởng: | Giải nhất |
Phương án được chọn triển khai |
Loại hình: | Phức hợp |
Địa điểm: | Quận Thủ Đức |
Số tầng: | 17- 20 |
Diện tích đất (ha): | 4 |
Diện tích sàn (m2) | 124,627 |
Đơn vị tổ chức: | Công ty Indira Gandhi - Công ty Vĩnh Tường |
Giải thưởng: | Giải nhất |
Loại hình: | Quy hoạch |
Địa điểm: | Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
Diện tích đất (ha): | 1,350 |
Đơn vị tổ chức: | Sở Xây dựng Vũng Tàu |
Giải thưởng: | Giải Ba |
Dự án: | Văn phòng |
Địa điểm: | Quận 3, Tp.HCM |
Số tầng: | 14 + 2 Hầm |
Diện tích (m2) | 1,729 |
Diện tích sàn (m2) | 13,800 |
Đơn vị tổ chức: | Công ty BĐS Sài Gòn Đông Dương, Cty Điện tử Tin học Sài Gòn |
Giải thưởng: | Giải Ba |
Đơn vị tổ chức: | Tập đoàn BCI ASIA Group |
Giải thưởng: | Top 10 Công ty Kiến trúc hàng đầu Việt Nam |
ARDOR vinh dự được bình chọn là Top 10 Công ty Kiến trúc hàng đầu tại Việt Nam - BCI ASIA Top 10. Giải thưởng cao quý này không chỉ thể hiện một thương hiệu Tư vấn Kiến trúc chuyên nghiệp, mà còn thể hiện sự tín nhiệm và ủng hộ của các khách hàng và chủ đầu tư trong nhiều năm qua
Loại hình: | Văn phòng |
Địa điểm: | 51-53 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, Tp.HCM |
Số tầng: | 20 |
Land Area(sqm): | 2,437 |
Floor Area(sqm): | 22,787 |
Đơn vị tổ chức: | Công ty cổ phần đầu tư An Đông - LIKSIN |
Giải thưởng: | Giải nhì ( Giải thưởng cao nhất Phương ánThiết kế) |
Loại hình: | Văn phòng |
Địa điểm: | 58 Trương Định, Quận 3 |
Số tầng: | 15 |
Diện tích (m2) | 2,208.50 |
Diện tích sàn (m2) | 6,625.50 |
Đơn vị tổ chức: | Thành Ủy Tp.HCM |
Giải thưởng: | Giải Nhì (Giải thưởng cao nhất) |
Loại hình: | Phức hợp |
Địa điểm: | Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp.HCM |
Số tầng: | 25 |
Land Area (m2): | 6,582.00 |
Floor Area (m2): | 65,571.00 |
Đơn vị tổ chức: | Công ty CPĐT KD Nhà - INTRESCO và SQH Kiến trúc Tp.HCM |
Giải thưởng: | Giải Nhì (Giải thưởng cao nhất) |
Loại hình: | Văn phòng |
Địa điểm: | Lô A8, Khu C30, Phường 6, Quận Tân Bình, Tp.HCM |
Số tầng: | 14 |
Diện tích (m2) | 3,076 |
Diện tích sàn (m2) | 52,963 |
Đơn vị tổ chức: | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT Việt Nam |
Giải thưởng: | Giải Ba |
Loại hình: | Chung cư |
Địa điểm: | : Quận 9, Tp Hồ Chí Minh |
Số tầng: | 12 |
Diện tích (m2) | 9,640 |
Diện tích sàn (m2) | 88,973 |
Đơn vị tổ chức: | Architecture Magazine and Prime Group |
Giải thưởng: | Giải Ba |
Loại hình: | Chung cư |
Địa điểm: | 341 Cao Đạt, Quận 5, Tp.HCM |
Số tầng: | 25 + 1 Hầm |
Diện tích đất (sqm): | 3,447 |
Diện tích sàn (sqm): | 41,237 |
Đơn vị tổ chức: | Bô Văn hóa và Thông tin, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh và Hội Kiến trúc sư Việt Nam |
Giải thưởng: | Giải Ba |
Loại hình: | Chung cư |
Địa điểm: | Bình Tân |
Đơn vị tổ chức: | Ủy ban nhân dân và Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh |
Giải thưởng: | Giải Nhì (Giải thưởng cao nhất) |